Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 20 Μαρτίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 22 18,86 10,44 ΚΩ 3 2,14 8,72
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 160 116,57 31,85 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5 3,29 5,61
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 19 16,71 19,58 ΛΑΡΙΣΑΣ 83 61,57 29,19
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 24 9,29 27,69 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4 2,57 5,31
ΑΡΤΑΣ 8 4,43 11,79 ΛΕΣΒΟΥ 8 11,00 9,26
ΑΧΑΪΑΣ 138 92,43 44,47 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 2,00 12,66
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 42 26,43 35,62 ΛΗΜΝΟΥ 1 0,57 5,79
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 156 111,43 26,37 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20 23,14 10,53
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 4,71 6,3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13 7,29 8,13
ΔΡΑΜΑΣ 13 5,14 13,23 ΜΥΚΟΝΟΥ 6 5,00 59,21
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 89 52,00 55,3 ΝΑΞΟΥ 3 2,14 14,4
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 186 147,00 37,98 ΝΗΣΩΝ 15 12,00 20,09
ΕΒΡΟΥ 6 11,71 4,06 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 117 90,57 22,08
ΕΥΒΟΙΑΣ 52 29,29 24,67 ΞΑΝΘΗΣ 2 3,57 1,8
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 3,29 19,92 ΠΑΡΟΥ 3 0,57 20,1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 5 6,29 12,27 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 196 146,43 43,65
ΗΛΕΙΑΣ 15 12,57 9,42 ΠΕΛΛΑΣ 33 21,86 23,63
ΗΜΑΘΙΑΣ 24 21,43 17,07 ΠΙΕΡΙΑΣ 16 14,43 12,63
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 31 42,14 10,15 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 8 5,00 13,92
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5 4,71 11,47 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 9,14 11,68
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 252 213,71 22,7 ΡΟΔΟΥ 2 1,43 1,67
ΘΗΡΑΣ 4 1,29 21,18 ΣΑΜΟΥ 3 1,43 9,1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 21,29 17,87 ΣΕΡΡΩΝ 26 16,86 14,74
ΚΑΒΑΛΑΣ 24 13,43 19,21 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2 1,86 14,49
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 30 9,86 101,86 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9 8,57 6,87
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 15 14,43 13,21 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 23 18,14 14,54
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5 12,57 9,94 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 3,00 5,83
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 318 230,86 30,89 ΦΩΚΙΔΑΣ 4 3,71 9,91
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 3,43 0,96 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 10 16,00 9,44
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4 1,29 11,17 ΧΑΝΙΩΝ 29 21,71 18,52
ΚΙΛΚΙΣ 10 11,86 12,43 ΧΙΟΥ 16 7,71 30,38
ΚΟΖΑΝΗΣ 67 36,86 44,61 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 49
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 38 27,71 26,19
ieidhseis.gr