Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024
trikaladay.gr / Τοπικά / 3.073 νέα κρούσματα σήμερα στη χώρα – 178 στη Θεσσαλία- Διψήφιος ο αριθμός στην Π.Ε Τρικάλων

3.073 νέα κρούσματα σήμερα στη χώρα – 178 στη Θεσσαλία- Διψήφιος ο αριθμός στην Π.Ε Τρικάλων

Από το σύνολο των 3.073 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 5 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 4 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στη Θεσσαλία εντοπίστηκαν 178 κρούσματα, εκ των οποίων 14 στα Τρίκαλα, 110 στη Λάρισα, 30 στη Μαγνησία και 24στην Καρδίτσα

Η κατανομή των 3.068 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 26 17,57 12,33 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4 3,29 4,49
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 172 102,14 34,24 ΛΑΡΙΣΑΣ 110 62,86 38,69
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 30 16,43 30,91 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 1,86 3,98
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 10 9,71 11,54 ΛΕΣΒΟΥ 24 12,14 27,77
ΑΡΤΑΣ 3 4,00 4,42 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 7 1,86 29,54
ΑΧΑΪΑΣ 123 74,14 39,64 ΛΗΜΝΟΥ 1 0,29 5,79
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 41 27,43 34,77 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 30 19,57 15,79
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 184 104,86 31,1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9 6,29 5,63
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12 5,29 37,79 ΜΗΛΟΥ 5 1,00 50,34
ΔΡΑΜΑΣ 7 3,43 7,12 ΜΥΚΟΝΟΥ 4 3,29 39,47
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 43,86 65,25 ΝΑΞΟΥ 1 1,71 4,8
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 259 138,86 52,89 ΝΗΣΩΝ 22 11,71 29,47
ΕΒΡΟΥ 18 11,43 12,17 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 137 80,71 25,86
ΕΥΒΟΙΑΣ 59 22,57 27,99 ΞΑΝΘΗΣ 3 2,71 2,7
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4 3,29 19,92 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 298 144,57 66,37
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 5,86 26,99 ΠΕΛΛΑΣ 29 18,29 20,76
ΗΛΕΙΑΣ 22 12,57 13,81 ΠΙΕΡΙΑΣ 26 15,43 20,52
ΗΜΑΘΙΑΣ 25 16,43 17,78 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 4,86 3,48
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 73 43,86 23,9 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12 6,71 14,02
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 8 6,00 18,35 ΡΟΔΟΠΗΣ 3 1,14 2,68
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 304 193,57 27,38 ΡΟΔΟΥ 3 1,71 2,5
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27 19,14 16,08 ΣΑΜΟΥ 3 2,43 9,1
ΚΑΒΑΛΑΣ 17 14,71 13,61 ΣΕΡΡΩΝ 32 14,71 18,14
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 10 8,14 33,95 ΣΠΟΡΑΔΩΝ 4 1,71 28,99
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24 15,29 21,14 ΣΥΡΟΥ 3 1,43 13,95
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 32 13,00 63,59 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14 8,43 10,68
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 1 0,14 25,57 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 18 22,43 11,38
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 347 223,71 33,71 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4 2,14 7,78
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5 2,86 4,79 ΦΩΚΙΔΑΣ 5 2,86 12,39
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 0,57 2,79 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 34 13,14 32,1
ΚΙΛΚΙΣ 18 11,00 22,38 ΧΑΝΙΩΝ 28 19,29 17,88
ΚΟΖΑΝΗΣ 54 28,71 35,95 ΧΙΟΥ 10 6,57 18,98
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 37 29,57 25,5 ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 110
ΚΩ 1 1,86 2,91
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό
(SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 3.976.365 κλινικά δείγματα ενώ
από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 2.021.686 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου
είναι 36.879 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
3H παρούσα κατανομή δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα τα διαθέσιμα επιδημιολ

Δες επίσης

“Εφυγε” από τη ζωή ο Τρικαλινός συνταξιούχος κτηνίατρος Δημήτριος (Μίμης) Χηνόπουλος

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος (Μίμης) Χηνόπουλος. Η κηδεία του ...