Α) Με τον συνδυασμό «Ανεξάρτητες Αυτόνομες Αγωνιστικές Ριζοσπαστικές ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» τις/τους εξής:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Κλάδος |
1 | Γούλας | Χρήστος | Αθανάσιος | ΠΕ70 |
2 | Ευαγγέλου | Στεργιάνω | Αθανάσιος | ΠΕ70 |
3 | Ζώης | Βασίλειος | Παναγιώτης | ΠΕ70 |
4 | Μουστάκα | Ανθούλα | Ιωάννης | ΠΕ06 |
5 | Νιανιά | Αικατερίνη | Ευθύμιος | ΠΕ70 |
6 | Παλάτου | Φανή | Κωνσταντίνος | ΠΕ70 |
7 | Τζαβέλλα- Βασιλείου | Ευαγγελία | Γεώργιος | ΠΕ70 |
8 | Χύτας | Δημήτριος | Αθανάσιος | ΠΕ70 |
Β) Με τον συνδυασμό «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ» τις/τους εξής:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Κλάδος |
1 | Βαρδούλη | Γεωργία (Τζωρτζάνα) | Στέργιος | ΠΕ70 |
2 | Καΐκης | Γεώργιος | Ευάγγελος | ΠΕ11 |
3 | Καλλαντζής | Άγγελος | Αθανάσιος | ΠΕ11 |
4 | Κυριακοπούλου | Κωνσταντινιά (Ντίνα) | Δημήτριος | ΠΕ70 |
5 | Μήτσιος | Θεόφιλος | Αθανάσιος | ΠΕ70 |
6 | Παπασπύρου | Δημήτριος | Σπυρίδων | ΠΕ70 |
7 | Τζίμας | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | ΠΕ70 |
8 | Χασιώτη | Ευγενία (Τζένη) | Βασίλειος | ΠΕ70 |
9 | Χασιώτη | Μαρία | Κωνσταντίνος | ΠΕ70 |
Γ) Με τον συνδυασμό «Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» τις/τους εξής:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Κλάδος |
1 | Αλεξοπούλου | Σουλτάνα | Ιωάννης | ΠΕ70 |
2 | Αρβύθη | Αικατερίνη | Γεώργιος | ΠΕ70 |
3 | Αρσένης | Αθανάσιος | Θωμάς | ΠΕ70 |
4 | Αναγνωστοπούλου | Γεωργία | Σπυρίδων | ΠΕ60 |
5 | Βαΐου | Ευάγγελος | Γεώργιος | ΠΕ70 |
6 | Κάκιας | Αθανάσιος | Αναστάσιος | ΠΕ70 |
7 | Λεβέντης | Χρήστος | Ιωάννης | ΠΕ11 |
8 | Λιούτα | Γεωργία | Δημήτριος | ΠΕ60 |
9 | Μουζακιάρη | Βασιλική | Ευριπίδης | ΠΕ70 |
10 | Μπάλλα | Αικατερίνη | Σωτήριος | ΠΕ60 |
11 | Μπουραζάνα | Ηλιάνα | Βησσαρίων | ΠΕ60 |
12 | Μπουρνάκα | Παναγιώτα | Δημήτριος | ΠΕ60 |
13 | Μπούτας | Κωνσταντίνος | Αθανάσιος | ΠΕ11 |
14 | Μέκρας | Δημήτριος | Αθανάσιος | ΠΕ70 |
15 | Ντούρλιας | Απόστολος | Αλέξανδρος | ΠΕ86 |
16 | Ξάνθη | Θεοφανή | Βασίλειος | ΠΕ70 |
17 | Παλλαντζάς | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | ΠΕ70 |
18 | Παπαγεωργόπουλος | Αντώνιος | Παναγιώτης | ΠΕ70 |
19 | Πέτρου | Κωνσταντίνος | Σωτήριος | ΠΕ70 |
20 | Πρεμέτη | Μαρία | Δημήτριος | ΠΕ70 |
21 | Σκούτα | Νικολέτα | Ευθύμιος | ΠΕ70 |
22 | Σιουπέρη | Μαρία | Ηλίας | ΠΕ70 |
23 | Τασιάς | Βασίλειος | Δημήτριος | ΠΕ70 |
Δ) Με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» τις/τους εξής:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Κλάδος |
1 | Αμπράζης | Γεώργιος | Στέφανος | ΠΕ71 |
2 | Γαβρίτσας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | ΠΕ70 |
3 | Γεωργοπούλου | Μαργαρίτα | Αλέξιος | ΠΕ70 |
4 | Δωρούσης | Αθανάσιος | Ταξιάρχης | ΠΕ70 |
5 | Ζάμπρας | Δημήτριος | Αθανάσιος | ΠΕ11 |
6 | Μαντέλλος | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | ΠΕ70 |
7 | Νάνη | Κωνσταντινιά | Γεώργιος | ΠΕ70 |
8 | Νικολαΐδου | Αικατερίνη (Κάτια) | Ηρακλής | ΠΕ70 |
9 | Παπαδοπούλου | Μαρία-Ανδρομάχη | Αθανάσιος | ΠΕ70 |
10 | Πουρνάρα | Ελένη | Δημήτριος | ΠΕ70 |
11 | Τοπαλίδου | Κυριακή (Κική) | Γρηγόριος | ΠΕ70 |
12 | Τσιάκαλος | Γεώργιος | Στέφανος | ΠΕ70 |
Ε) Με τον συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ε.Κ.Ε.)» τις/τους εξής:
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Όνομα Πατρός | Κλάδος |
1 | Γκαμπράνας | Αθανάσιος | Απόστολος | ΠΕ70 |
2 | Δημητρίου | Παναγιώτης | Δημήτριος | ΠΕ70 |
3 | Ζαμπραΐλας | Αλέξανδρος | Βασίλειος | ΠΕ70 |
4 | Κοκόρας | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | ΠΕ70 |
5 | Κοντοβουνήσιος | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος | ΠΕ70 |
6 | Κωστόπουλος | Λεωνίδας | Αθανάσιος | ΠΕ11 |
7 | Παπαγεωργοπούλου | Γεωργία | Απόστολος | ΠΕ70 |
8 | Παπαστύλος | Μιχαήλ | Δημήτριος | ΠΕ70 |
9 | Τουρκογιώργος | Γεώργιος | Νικόλαος | ΠΕ70 |
10 | Χριστόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | ΠΕ16 |
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΗΣ |