Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ
Οι ψήφοι των παρατάξεων έχουν ως εξής:
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 281 | |||
ΑΚΥΡΑ: 1 | |||
ΛΕΥΚΑ: 1 | |||
ΕΓΚΥΡΑ: 279 | |||
ΕΛΑΒΑΝ: | ΨΗΦΟΙ | ΣΥΝΕΔΡΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Δ.Α.Κ.Ε | 103 | 1 | 37% |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ -ΣΥΝΕΚ | 89 | 1 | 32% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 44 | 1 | 16% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 27 | 10% | |
ΠΑΣΚ-ΠΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16 | 6% |
Αναλυτικά έλαβαν:
Κίτος Ευάγγελος | 70 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | Δ.Α.Κ.Ε |
Πασχάλης Νικόλαος | 66 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Θεοχάρης Δημήτριος | 33 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Ζήση Στεργιανή | 26 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Ζάντζος Ιωάννης | 20 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Μουτογεώργος Δημήτριος | 17 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Ζελενίτσας Ιωάννης | 15 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Ροκκάς Θωμάς | 13 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Λάσκος Στυλιανός | 6 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Μπλέτσας Απόστολος | 6 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Παπαζεύκου Ουρανία | 75 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Ζυγούρης Βασίλειος | 27 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Μαγγούφη Βάσω | 22 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Παππάς Βασίλειος | 22 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Φράγκου Ευαγγελία | 20 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Κόπανου Ευαγγελία(Λίλια) | 17 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Ζιάκα Ιωάννα | 13 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Κουκοράβα Χριστίνα | 10 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Κουτελίδα Άννα | 30 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ) | 20 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Μούτος Θεόδωρος | 14 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Πολύζος Βασίλειος | 11 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Κουτής Κωνσταντίνος | 9 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Πατριώτη Σοφία | 9 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Κρανιάς Γεώργιος | 7 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Κελεπούρη Γεωργία | 6 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Κωστούλα Μαρία | 4 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Λαζάνη Βασιλική | 4 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Μιχαλάκης Κώστας | 26 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
Νταμπαλής Παναγιώτης | 13 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
Ζαραμπούκα Αθανασία | 9 | ΠΑΣΚ-ΠΕΚ | |
Καρνέζης Αθανάσιος | 8 | ΠΑΣΚ-ΠΕΚ | |
Μέμτσας Σπυρίδων | 8 | ΠΑΣΚ-ΠΕΚ | |
Ζαϊράκης Δημήτριος | 5 | ΠΑΣΚ-ΠΕΚ | |
Μπουλογεώργος Στέφανος | 5 | ΠΑΣΚ-ΠΕΚ |
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ