Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024
trikaladay.gr / Οι επιτυχόντες μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Οι επιτυχόντες μαθητές του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Αποτελέσματα των Εξετάσεων Επιλογής του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων
Μετά την ολοκλήρωση των Εξετάσεων Επιλογής των υποψηφίων μαθητών για την Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Τρικάλων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ; ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΤΥΧ
1 Νικολάου Ανδριανή Δημήτριος 99,50 ΝΑΙ 1
2 Κουκουλέτσου Αικατερίνη Λάζαρος 99,25 ΝΑΙ 2
3 Χαχάμη Φωτεινή Γεώργιος 99,25 ΝΑΙ 2
4 Πράπας Γεώργιος Ευάγγελος 99,00 ΝΑΙ 4
5 Κοσκινιώτη Μαριάνθη Χρήστος 98,75 ΝΑΙ 5
6 Αουομούτι Σωτήριος Μπαμπατούντε 98,25 ΝΑΙ 6
7 Γαντζούλα Σταυρούλα Άγγελος 97,00 ΝΑΙ 7
8 Ρομπιέ Μαρίνα Γεώργιος 93,75 ΝΑΙ 8
9 Φατλέ Κωνσταντίνα Γεώργιος 93,40 ΝΑΙ 9
10 Πούλιος Χρήστος Αθανάσιος 93,25 ΝΑΙ 10
11 Γαλάνης Παύλος Βασίλειος 92,80 ΝΑΙ 11
12 Ζάχου Παρασκευή Δημήτριος 92,50 ΝΑΙ 12
13 Τζήμας Χρήστος Νικόλαος 92,00 ΝΑΙ 13
14 Αναστογιάννη Βασιλεία Γεώργιος 91,50 ΝΑΙ 14
15 Αλεξίου Χαρίκλεια Κων/νος 90,75 ΝΑΙ 15
16 Τζιατζιά Ευτυχία Βάιος 90,75 ΝΑΙ 15
17 Χαραλάμπους Μαρία Κων/νος 90,75 ΝΑΙ 15
18 Γκουγκουστάμου Χριστιάνα Σπυρίδων 90,25 ΝΑΙ 18
19 Γάλλος Νικόλαος Βασίλειος 90,00 ΝΑΙ 19
20 Μητρούσια Χριστίνα Κων/νος 89,75 ΝΑΙ 20
21 Ράδου – Γάτσια Βασιλική Κων/νος 89,75 ΝΑΙ 20
22 Αναγνώστου Απόστολος Ευάγγελος 89,25 ΝΑΙ 22
23 Κατσίκου Ευτυχία Γεώργιος 89,00 ΝΑΙ 23
24 Παπασίμου Ελένη Παναγιώτης 89,00 ΝΑΙ 23
25 Αναστογιάννη Αλεξάνδρα Ιωάννης 88,75 ΝΑΙ 25
26 Νάστα Ευαγγελία Άγγελος 88,50 ΝΑΙ 26
27 Καραντάκου Παναγιώτα Νικόλαος 88,25 ΝΑΙ 27
28 Παππά Κλεοπάτρα – Μαρία Άγγελος 88,25 ΝΑΙ 27
29 Ντόγκα Δήμητρα Αθανάσιος 88,00 ΝΑΙ 29
30 Οικονόμου Ιωάννα Μάριος 87,75 ΝΑΙ 30
31 Τζέλης Θεόδωρος Ευάγγελος 87,00 ΝΑΙ 31
32 Τσιτσιώνη Σοφία Αναστάσιος 87,00 ΝΑΙ 31
33 Γκαραβέλας Θωμάς Κων/νος 86,50 ΝΑΙ 33
34 Παπανικολάου Φώτιος Ηλίας 86,00 ΝΑΙ 34
35 Παπαθεοδώρου Αλεξάνδρα Θεόδωρος 85,60 ΝΑΙ 35
36 Καλλατζής Αθανάσιος Απόστολος 85,00 ΝΑΙ 36
37 Στεφάνου Ελευθερία Φίλιππος 84,75 ΝΑΙ 37
38 Μπίλλα Ανθή Παναγιώτης 84,50 ΝΑΙ 38
39 Τελέγκα Νικολέττα Γεώργιος 84,25 ΝΑΙ 39
40 Σβανάς Δημήτριος Ηλίας 83,75 ΝΑΙ 40
41 Τσιάμη Παρασκευή Ευθύμιος 83,75 ΝΑΙ 40
42 Γούλα Κλεοπάτρα Παναγιώτης 83,50 ΝΑΙ 42
43 Βανταλής Κυριάκος Αχιλλέας 83,00 ΝΑΙ 43
44 Πισσώνης Αντώνιος Βασίλειος 83,00 ΝΑΙ 43
45 Τσιγαρίδας Βασίλειος Γεώργιος 83,00 ΝΑΙ 43
46 Μαυρομμάτη Χριστιάνα Σωτήριος 82,25 ΝΑΙ 46
47 Καπέλα Μαρίνα Γεώργιος 81,25 ΝΑΙ 47
48 Κωτούλα Ζωή Αχιλλέας 81,25 ΝΑΙ 47
49 Παπαπαναγιώτου Αλέξανδρος Γεώργιος 81,00 ΝΑΙ 49
50 Μαρτή Κωνσταντίνα Αθανάσιος 80,25 ΝΑΙ 50
51 Πιπερά Αρσινόη Γεώργιος 80,00 ΝΑΙ 51
52 Σουφλιά Δέσποινα Δημήτριος 79,50 ΝΑΙ 52
53 Καρνέζης Ιλαρίων Αθανάσιος 78,50 ΝΑΙ 53
54 Νταλιάνη Βαρβάρα Αθανάσιος 78,50 ΝΑΙ 53
55 Παπανικολάου Κωνσταντίνος Αντώνιος 78,50 ΝΑΙ 53
56 Μουζιούρα Αθανασία Βασίλειος 77,50 ΝΑΙ 56
57 Κατσάρου Γεωργία Κίμωνας 77,25 ΝΑΙ 57
58 Παπαγιάννη Μαριλένα Κων/νος 77,25 ΝΑΙ 57
59 Τσουρέκας Απόστολος Βασίλειος 75,75 ΝΑΙ 59
60 Βαλοτάσιου Χριστίνα Στυλιανός 74,25 ΝΑΙ 60
61 Μπουραζάνης Ηλίας Βασίλειος 74,25 ΝΑΙ 60
62 Στεργίου Δήμητρα Χρήστος 74,25 ΝΑΙ 60
63 Χωρινού Κωνσταντίνα Νικόλαος 74,25 ΝΑΙ 60
64 Κουτούμπας Κωνσταντίνος Χρήστος 74,00 ΝΑΙ 64
65 Καρατζούλη Άννα Ευάγγελος 73,50 ΝΑΙ 65
66 Αλβανού Παναγιώτα Δημήτριος 72,75 ΝΑΙ 66
67 Χουτέα Μικαέλα Ιωάννης 72,50 επιλαχών -ούσα 1
68 Κατσαντώνης Αθανάσιος Ευάγγελος 72,00 επιλαχών -ούσα 2
69 Καλοπήτας Κωνσταντίνος Χρήστος 71,75 επιλαχών -ούσα 3
70 Παππά Δήμητρα Δημήτριος 71,75 επιλαχών -ούσα 3
71 Τσιούνη Χριστίνα Κων/νος 71,00 επιλαχών -ούσα 5
72 Καραγιάννης Απόστολος Θωμάς 70,25 επιλαχών -ούσα 6
73 Παπαχρήστου Ελευθερία Χρήστος 69,75 επιλαχών -ούσα 7
74 Παπαζήση Στεφανία Σωτήριος 69,50 επιλαχών -ούσα 8
75 Παπαζήσης Ανδρέας Πέτρος 69,50 επιλαχών -ούσα 8
76 Κύργια Χριστιάνα Δημήτριος 69,25 επιλαχών -ούσα 10
77 Μπίνα Κωνσταντίνα Γεώργιος 69,00 επιλαχών -ούσα 11
78 Κουκούσης Έκτορας Γρηγόρης 68,75 επιλαχών -ούσα 12
79 Μπουρλιά Ραφαηλία Δημήτριος 68,75 επιλαχών -ούσα 12
80 Μαγουλιώτη Δέσποινα Απόστολος 68,00 επιλαχών -ούσα 14
81 Μητροβασίλη Βασιλίνα Δημήτριος 68,00 επιλαχών -ούσα 14
82 Γκαγκανάτσιου Ζωή Γρηγόριος 67,75 επιλαχών -ούσα 16
83 Τσιούκα Αθανασία Ηλίας 67,75 επιλαχών -ούσα 16
84 Λουκόρου Αικατερίνη Αθανάσιος 65,25 επιλαχών -ούσα 18
85 Μεγαρχιώτης Θωμάς Σπυρίδων 63,50 επιλαχών -ούσα 19
86 Γκαμπλιώνης Στέφανος Βασίλειος 63,25 επιλαχών -ούσα 20
87 Μαυρογιώργου Βασιλεία Χρήστος 62,25 επιλαχών -ούσα 21
88 Μίχου Γεωργία Παναγιώτης 60,00 επιλαχών -ούσα 22
89 Κανέλα Ειρήνη Αθανάσιος 59,50 επιλαχών -ούσα 23
90 Κωνσταντινίδου Πασχαλίνα Γεώργιος 58,25 επιλαχών -ούσα 24
91 Ζάμπρα Βασιλική Στέφανος 57,75 επιλαχών -ούσα 25
92 Μανούρα Μαρία Γρηγόριος 57,50 επιλαχών -ούσα 26
93 Γκουντελόπουλος Δημήτρης Θεόδωρος 56,00 επιλαχών -ούσα 27
94 Μαργαρίτης Βασίλειος Χρήστος 55,50 επιλαχών -ούσα 28

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών παρακαλούνται να προσέλθουν στη γραμματεία του σχολείου αύριο ή μεθαύριο προκειμένου να παραλάβουν το σημείωμα εγγραφής.
(Για παιδαγωγικούς λόγους στο παρόν δελτίο τύπου δεν αναφέρονται τα ονόματα των μαθητών που συγκέντρωσαν βαθμολογία κάτω από τη βάση (50 μονάδες)).

Η Πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής Πετρούτσου Ιωάννα

Ο διευθυντής Παπακώστας Βασίλειος

Δες επίσης

Θοδωρής Ευθυμίου: Μια δυνατή υποψηφιότητα στις εκλογές του Επιμελητηρίου Τρικάλων

Μια από τις πιο δυνατές υποψηφιότητες στις εκλογές του Επιμελητηρίου Τρικάλων είναι αυτή του Θοδωρή ...

Αφήστε μια απάντηση