Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει ώρα με την ώρα η πανδημία του κορονοϊου στις χώρες της Ευρώπης με την Ιταλία και την Ισπανία να τρέχουν χωρίς… φρένα. Τα νούμερα προκαλούν σοκ και το εφιαλτικό σενάριο να εκτοξευτεί η Ιταλία στην πρώτη θέση των νεκρών παγκοσμίως είναι πλέον πραγματικότητα.
Με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ιταλία ξεπέρασε σε νεκρούς από τον κορονοϊό ακόμα και την Κίνα του 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων.
Οι συγκρίσεις ζαλίζουν όταν πρόκειται να συγκριθούν οι πληθυσμοί των δύο χωρών με την Κίνα να έχει 22 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ιταλία.
Η πλέον έχει επισήμως 3.405 νεκρούς έναντι 3.245 νεκρών στην Κίνα, όμως, στην Ιταλία η καταγραφή των νεκρών καταγράφεται με ταχύτητα 80% μεγαλύτερη και επί πλέον φαίνεται πως έχει να διανύσει πολύ δρόμο ακόμα μέχρι την «κόπωση» του υιού και την ανάκαμψη των στατιστικών στοιχείων.
Στις χώρες που ο κορονοϊός «θερίζει» τις τελευταίες ώρες συγκαταλέγονται η Ισπανία με 17.395 κρούσματα και 803 νεκρούς και η Γερμανία με 15.309 κρούσματα αλλά 44 νεκρούς και η Γαλλία με 11.088 κρούσματα και 373 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.
Τα δύσκολα είναι μπροστά
Το τελευταίο 48ωρο υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία, στην Πολωνία, στην Ρουμανία, στην Τσεχία και στην Τουρκία αποδεικνύοντας πως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά και πως η πορεία του ιού έχει ακόμα δρόμο για να διανύσει.
Οσον αφορά την Ελλάδα και σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη παρατηρείται ήπια και ελεγχόμενη αύξηση των κρουσμάτων αλλά και των θυμάτων.
Ελεγχόμενη η κατάσταση στην Ελλάδα
Συνολικά στη χώρα μας έχουν νοσήσει 464 άτομα και έχουν χάσει τη ζωή τους οι 6 άνθρωποι. Επίσης 16 είναι διασωληνωμένοι και η κατάσταση τους κρίνεται σοβαρή και 19 ανάρρωσαν.
28η θέση η Ελλάδα στους ασθενείς
Η Ελλάδα υποχώρησε στην 27η θέση στον πίνακα των κρουσμάτων ενώ στον πίνακα των θυμάτων είναι στην 22η θέση την οποία μοιράζεται με άλλες 5 χώρες.
Την προσπέρασαν η Τσεχία, το Ισραήλ και η Πορτογαλία.
Οι δύο πίνακες
Σας παρουσιάζουμε τη λίστα με τις 50 χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από τις συνολικά 160 που έχουν καταγράψει κρούσμα στην επικράτεια τους.
Στον δεύτερο πίνακα είναι το Top-30 χωρών με τους περισσότερους νεκρούς και η Ελλάδα είναι στην 22η θέση μαζί με Αυστραλία, Δανία, Αυστρία, Νορβηγία και Αίγυπτο.
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ CONVID-19 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 | 240.102 | |
ΘΕΣΗ | ΤΟ TOP-50 ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ |
1. | Κίνα | 81.155 |
2. | Ιταλία | 41.035 |
3. | Ιράν | 18.407 |
4. | Ισπανία | 17.395 |
5. | Γερμανία | 15.309 |
6. | Η.Π.Α. | 11.433 |
7. | Γαλλία | 11.088 |
8. | Νότια Κορέα | 8.565 |
10. | Ελβετία | 3.944 |
11. | Μεγάλη Βρετανία | 3.276 |
12. | Ολλανδία | 2.460 |
13. | Αυστρία | 2.157 |
14. | Βέλγιο | 1.795 |
15. | Νορβηγία | 1.746 |
16. | Σουηδία | 1.439 |
17. | Δανία | 1.225 |
18. | Ιαπωνία | 924 |
19. | Μαλαισία | 900 |
20. | Πορτογαλία | 785 |
21. | Καναδάς | 770 |
22. | “Diamond Princess” cruise ship | 712 |
23. | Αυστραλία | 681 |
24. | Τσεχία | 631 |
25. | Βραζιλία | 534 |
26. | Ισραήλ | 529 |
27. | Eλλάδα | 464 |
28. | Κατάρ | 452 |
29. | Φινλανδία | 400 |
30. | Ιρλανδία | 366 |
31. | Σιγκαπούρη | 345 |
32. | Λουξεμβούργο | 335 |
-. | Πακιστάν | 335 |
34. | Ισλανδία | 330 |
35. | Ινδονησία | 311 |
36. | Πολωνία | 305 |
37. | Σλοβενία | 286 |
38. | Ρουμανία | 277 |
39. | Ταϊλάνδη | 272 |
40. | Μπαχρέιν | 269 |
41. | Εσθονία | 267 |
42. | Σαουδική Αραβία | 238 |
-. | Χιλή | 238 |
44. | Φιλιππίνες | 217 |
45. | Αίγυπτος | 210 |
46. | Ρωσία | 199 |
-. | Εκουαδόρ | 199 |
48. | Τουρκία | 192 |
49. | Ινδία | 184 |
50. | Ιράκ | 164 |
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ CONVID-19 | ΣΥΝΟΛΟ | |
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 | 9.948 | |
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΝΕΚΡΟΙ |
1. | Ιταλία | 3.405 |
2. | Κίνα | 3.245 |
3. | Ιράν | 1.284 |
4. | Ισπανία | 803 |
5. | Γαλλία | 373 |
6. | Η.Π.Α. | 171 |
7. | Μεγάλη Βρετανία | 144 |
8. | Νότιος Κορέα | 91 |
9. | Ολλανδία | 76 |
10. | Γερμανία | 44 |
11.. | Ελβετία | 36 |
12. | Ινδονησία | 25 |
13. | Φιλιππίνες | 17 |
14. | Βέλγιο | 14 |
15. | Ιράκ | 12 |
16. | Σαν Μαρίνο | 11 |
17. | Σουηδία | 10 |
18. | Καναδας | 8 |
19. | Βραζιλία | 7 |
20. | Αλγερία | 7 |
21. | “Diamond Princess” cruise ship | 7 |
22. | Αυστραλία | 6 |
-. | Αίγυπτος | 6 |
-. | Νορβηγία | 6 |
-. | Αυστρία | 6 |
-. | Δανία | 6 |
-. | Ελλάδα | 6 |
28. | Πολωνία | 5 |
29. | Χονγκ Κονγκ | 4 |
30. | Τουρκία | 3 |
-. | Ινδία | 3 |
-. | Λίβανος | 3 |
* Ολα τα στοιχεία είναι από το Johns Hopkins University των ΗΠΑ μέχρι και 19/3/2020.