Μεγάλη ανταπόκριση εξακολουθεί να έχει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης «Μόνιμη Μείωση Τιμής». Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι μέχρι 13 Νοεμβρίου 2023 τα προϊόντα που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ήταν συνολικά 770. Σημειώνεται ότι έχει ξεπεραστεί κατά πολύ ο αρχικός στόχος των 500 κωδικών με μείωση το λιγότερο 5% στα ράφια των σούπερ μάρκετ για τουλάχιστον έξι μήνες. Τα προϊόντα αυτά αφορούν 37 βασικές κατηγορίες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανταποκριθεί 62 εταιρείες.
Ο Τρικαλινός Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: ”H πρωτοβουλία ‘Μόνιμη Μείωση Τιμής’ βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση. Το γεγονός αυτό μας ικανοποιεί αλλά δεν εφησυχάζουμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον αρχικό στόχο μας. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τους ευάλωτους συμπολίτες μας, δίνοντας καθημερινά τη μάχη με την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή, συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Η κυβέρνηση στέκεται με συνέπεια δίπλα στους πολίτες”.
*Ακολουθούν οι 37 κατηγορίες που εντάσσονται τα 770 προϊόντα καθώς και ο μέσος όρος μείωσης τιμής:
Κατηγορίες Προϊόντων | Αριθμός Προϊόντων | Μ.Ο. μείωσης |
Αλεύρι | 26 | -10% |
Αλλαντικά | 11 | -5% |
Βρεφικά και παιδικά είδη | 31 | -5% |
Γάλα | 23 | -6% |
Γιαούρτι | 26 | -5% |
Δημητριακά και βρώμη | 18 | -5% |
Επιδόρπια | 16 | -5% |
Έτοιμα φαγητά συσκευασμένα | 32 | -6% |
Ζάχαρη και υποκατάστατα ζάχαρης | 4 | -5% |
Κατεψυγμένα τρόφιμα | 20 | -9% |
Κρέμες | 1 | -5% |
Μαρμελάδες και συναφή | 7 | -6% |
Μέλι | 7 | -5% |
Μπισκότα και γλυκά | 41 | -5% |
Προϊόντα καθαριότητας και οικιακής φροντίδας | 68 | -7% |
Προϊόντα προσωπική υγιεινής | 117 | -6% |
Ρύζι | 7 | -5% |
Τρόφιμα σε σκόνη (π.χ. πουρές, μπεσαμέλ, σούπες κ.α.) | 3 | -5% |
Τυριά | 37 | -6% |
Φρυγανιές, παξιμάδια, κράκερς και συναφή | 4 | -5% |
Χυμοί και ροφήματα | 27 | -8% |
Βρεφικές τροφές | 9 | -5% |
Αναψυκτικά | 34 | -5% |
Καφές | 24 | -7% |
Άλλα φυτικά έλαια | 3 | -5% |
Ζωμοί και σάλτσες | 26 | -8% |
Προϊόντα για τη διατροφή και τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων | 14 | -6% |
Ζυμαρικά | 66 | -6% |
Ψωμί | 16 | -6% |
Τρόφιμα σε κονσέρβα | 1 | -5% |
Βούτυρο | 7 | -5% |
Μαργαρίνες | 3 | -5% |
Αυγά | 9 | -6% |
Μπαταρίες | 7 | -5% |
Νωπά κρέατα | 4 | -5% |
Όσπρια | 11 | -6% |
Σοκολάτα | 10 | -6% |
*Επισυνάπτεται η λίστα των 770 προϊόντων με μειωμένη τιμή καθώς και των 62 εταιρειών που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία έως τις 13/11/2023