Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων και του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.
Οι ψήφοι των παρατάξεων έχουν ως εξής:
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 323 | |||
ΑΚΥΡΑ: 5 | |||
ΛΕΥΚΑ: 1 | |||
ΕΓΚΥΡΑ: 317 | |||
ΕΛΑΒΑΝ: | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | 133 | 4 | 41,9% |
Δ.Α.Κ.Ε | 107 | 3 | 33,7% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 40 | 1 | 12,6% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 37 | 1 | 11,6% |
Αναλυτικά έλαβαν για ΔΣ:
Παπαζεύκου Ουρανία | 129 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Μαγγούφη Βάσω | 46 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Φράγκου Ευαγγελία | 37 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Ζιάκα Ιωάννα(Γιάννα) | 33 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Μπουλογεώργος Θανάσης | 29 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Κόπανου Ευαγγελία(Λίλια) | 28 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Κουκοράβα Χριστίνα | 21 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Ντούβλης Θανάσης | 16 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Θώδης Γρηγόρης | 10 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
Πασχάλης Νικόλαος | 79 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
Μουτογεώργος Δημήτριος | 32 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
Ζήση Στεργιανή | 28 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
Ματαράγκα Χριστίνα | 25 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Κώστας Αθανάσιος | 23 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Μπαλάφας Κωνσταντίνος | 16 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Ρίζος Γεώργιος | 15 | Δ.Α.Κ.Ε | |
Μιχαλάκης Κώστας | 31 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
Νταμπαλής Παναγιώτης | 9 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
Τσιρώνης Αυγέρης | 14 | ||
Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ) | 25 | Εκλέγεται μία εκ των δύο | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
Πατριώτη Σοφία | 25 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Πολύζος Βασίλειος | 16 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
Σιγάλας Σταμάτης | 13 | ||
Κελεπούρη Γεωργία | 11 |
Για το ΕΣ
Παππάς Βασίλειος | 68 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Ζυγούρης Βασίλειος | 56 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
Κίτος Ευάγγελος | 63 | Δ.Α.Κ.Ε |
Ζάντζος Ιωάννης | 39 | Δ.Α.Κ.Ε |
Κρανιάς Γεώργιος | 19 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |