Πωλήσεις ανά νομό
Toyota, Nissan και Peugeot έπαιξαν… τριάδαΗ αύξηση ήταν σημαντική για τον κλάδο του αυτοκινήτου και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν όπως και για τους ίδιους του χρήστες που απέκτησαν πιο ασφαλή μεταφορικά μέσα.
Ποιες μάρκες επέλεξαν οι Έλληνες το 2018; Αναλύσαμε τα στοιχεία ανά νομό και είδαμε τι πουλήθηκε ανάλογα με την γεωγραφική τοποθεσία την περασμένη χρονιά.
Πρωταθλήτρια αναδείχτηκε η Toyota με 17 πρώτες θέσεις σε νομούς και ακολούθησαν, Nissan και Peugeot με 9 και 6 πρωτιές αντίστοιχα.
Στην Αττική οι περισσότερες πωλήσεις
Η Mercedes ήταν πρώτη σε πωλήσεις στην Καρδίτσα…Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις εταιρείες που πούλησαν τα περισσότερα αυτοκίνητα ανά νομό.
Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχουν διαφορές ανά γεωγραφική περιοχή, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως συναντούμε ακόμα και premium μάρκες στην κορυφή των πωλήσεων.
Χαρακτηριστικό είναι πάντως το γεγονός πως το 67% των συνολικών πωλήσεων ταξινομήθηκε στην Αττική.
Χαρακτηριστικά των ταξινομήσεων (2018)
- Το 2018 ταξινομήθηκαν 103.431 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 88.657 το 2017.
- O καλύτερος μήνας σε πωλήσεις ήταν ο Ιούλιος με 9.124 ταξινομήσεις.
- Ο Σεπτέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας με 4.922 πωλήσεις.
- Το 67,23% των συνολικών πωλήσεων ταξινομήθηκε στην Αττική.
- Το 2018 ταξινομήθηκαν, 122 Jaguar, 72 Porsche, 8 Maserati, 3 Bentley, 2 Tesla και 1 Aston Martin.
- Το πανελλαδικό ποσοστό της Toyota άγγιξε το 11,4%.
- Οι τουριστικές περιοχές είχαν σημαντικές πωλήσεις και ποσοστά επί του συνόλου.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό μεριδίου αγοράς σε νομό το είχε η Nissan με 52,46% και συγκεκριμένα στην Ηλεία.
- To ποσοστό της Peugeot στη Ζάκυνθο άγγιξε το 32,57%.
- Στην Κεφαλονιά το ποσοστό της Citroen άγγιξε το 39,67%.
- H Jaguar αύξησε τις πωλήσεις της σε ποσοστό 229,7%.
- Η VW πούλησε 2.193 περισσότερα αυτοκίνητα συγκριτικά με το 2017.
ΝΟΜΟΣ | 1η μάρκα | Πωλήσεις | 2η μάρκα | Πωλήσεις | 3η μάρκα | Πωλήσεις |
Αιτωλοακαρνανία | Opel | 100 | Nissan | 85 | Skoda | 71 |
Αργολίδα | Suzuki | 61 | VW | 57 | Toyota | 39 |
Αρκαδία | Toyota | 46 | Nissan | 23 | VW | 23 |
Άρτα | VW | 26 | Skoda | 17 | Toyota | 17 |
Αττική | Toyota | 7142 | VW | 5939 | Peugeot | 5567 |
Αχαία | Toyota | 103 | VW | 88 | Nissan | 87 |
Βoιωτία | Nissan | 21 | Suzuki | 21 | KIA | 14 |
Γρεβενά | KIA | 1 | Opel | 1 | Mercedes/Volvo | 1 |
Δράμα | KIA | 51 | Suzuki | 49 | Citroen | 35 |
Δωδεκάνησα | Toyota | 506 | VW | 459 | Hyundai | 223 |
Έβρος | Nissan | 72 | Opel | 65 | Peugeot | 61 |
Εύβοια | Toyota | 98 | Nissan | 62 | Hyundai | 59 |
Ευρυτανία | Jeep | 2 | Suzuki | 2 | ||
Ζάκυνθος | Peugeot | 71 | Hyundai | 66 | Ford | 22 |
Ηλία | Nissan | 64 | Ford | 33 | Peugeot | 15 |
Ημαθία | Fiat | 139 | Toyota | 70 | Hyundai | 67 |
Ηράκλειο | Toyota | 631 | Hyundai | 486 | Peugeot | 424 |
Θεσπρωτία | Peugeot | 41 | Nissan | 29 | Hyundai | 21 |
Θεσσαλονίκη | Toyota | 1032 | VW | 555 | Nissan | 487 |
Ιωάννινα | Fiat | 216 | VW | 215 | Opel | 207 |
Καβάλα | Opel | 106 | Toyota | 77 | Hyundai | 69 |
Καρδίτσα | Mercedes | 33 | Peugeot | 33 | VW | 30 |
Καστοριά | Toyota | 54 | VW | 15 | Mercedes | 14 |
Κέρκυρα | Fiat | 215 | Peugeot | 189 | Hyundai | 164 |
Κεφαλονιά | Citroen | 73 | Fiat | 24 | Peugeot | 23 |
Κιλκίς | Toyota | 97 | SEAT | 44 | Suzuki | 40 |
Κοζάνη | Opel | 131 | Toyota | 101 | VW | 96 |
Κόρινθος | Toyota | 48 | Hyundai | 44 | Peugeot | 42 |
Κυκλάδες | Nissan | 144 | Peugeot | 131 | Toyota | 97 |
Λακωνία | Nissan | 61 | VW | 26 | Opel | 19 |
Λάρισα | Opel | 175 | Toyota | 151 | Suzuki | 127 |
Λασίθι | Toyota | 172 | Fiat | 98 | Nissan | 49 |
Λέσβος | Toyota | 81 | Suzuki | 28 | Opel | 24 |
Λευκάδα | Nissan | 96 | Fiat | 77 | Hyundai | 4 |
Λήμνος | Suzuki | 13 | Renault | 6 | Fiat/Hyundai | 4 |
Μαγνησία | Peugeot | 98 | Opel | 78 | Nissan/Toyota | 58 |
Μεσσηνία | Toyota | 97 | Suzuki | 63 | VW | 58 |
Ξάνθη | Hyundai | 35 | Renault | 35 | KIA/Opel | 33 |
Πέλλα | SEAT | 64 | Nissan | 49 | Peugeot | 34 |
Πιερία | Toyota | 113 | Opel | 111 | Peugeot | 56 |
Πρέβεζα | Nissan | 79 | VW | 29 | Renault | 17 |
Ρέθυμνο | VW | 200 | KIA | 103 | Toyota | 89 |
Ροδόπη | Peugeot | 35 | Suzuki | 23 | VW | 22 |
Σάμος | Nissan | 42 | Hyundai | 23 | Suzuki | 23 |
Σέρρες | Toyota | 87 | VW | 79 | Suzuki | 75 |
Τρίκαλα | Peugeot | 50 | Suzuki | 49 | Fiat | 45 |
Φθιώτιδα | VW | 52 | Nissan | 50 | Peugeot | 48 |
Φλώρινα | Nissan | 36 | Renault | 17 | Dacia, Mercedes, Toyota, VW | 3 |
Φωκίδα | Toyota | 2 | Alfa Romeo, BMW, Ford, Hyundai, Nissan, Mercedes, VW | 2 | ||
Χαλκιδική | Reanult | 22 | Suzuki | 19 | Dacia | 17 |
Χανιά | Suzuki | 305 | Peugeot | 198 | VW | 185 |
Χίος | Toyota | 71 | Hyundai | 38 | Suzuki | 29 |
Νομοί με περισσότερες από 500 πωλήσεις
Αττική: 69.539
Θεσσαλονίκη: 6.831
Ηράκλειο: 4.097
Δωδεκάνησα: 2.358
Ιωάννινα: 2.103
Χανιά: 1.491
Λάρισα: 1.255
Κέρκυρα: 1.001
Αχαΐα: 931
Ρέθυμνο: 974
Κυκλάδες: 773
Αιτωλοακαρνανία: 739
Κοζάνη: 723
Σέρρες: 716
Μαγνησία: 624
Καβάλα: 570
Έβρος: 561
Λασίθι: 555
Εύβοια: 520
Πρωτιές σε νομούς ανά μάρκα*
Toyota 17
Nissan 9
Peugeot 6
Opel 4
Suzuki 4
Fiat 3
VW 3
KIA 2
Citroen 1
Hyundai 1
Jeep 1
Mercedes 1
Renault 1
SEAT 1
Πηγή: zougla.gr